Описание
АИС "Техническая инвентаризация" - программное решение для автоматизации деятельности кадастровых инженеров и организаций БТИ. Система позволяет выполнять все основные виды кадастровых работ и осуществлять электронной взаимодействие с Росреестром по защищенным каналам связи.
Система имеет архитектуру "клиент-сервер" с единой базой данных под управлением реляционной СУБД и может быть развернута как в локальной сети с выделенным сервером и клиентскими ПК, так и на отдельном ПК для персонального или коллективного использования.
Презентация: открыть
Функциональный состав
Система имеет разделение на функциональные модули.
Производственные модули
Наименование | Описание |
---|---|
Технический паспорт (ОКС) | Ведение электронного архива семантических и графических данных об объектах капитального строительства, изготовление технических паспортов и технических планов. |
Архив | Управление архивом инвентарных дел объектов капитального строительства, сведения о которых хранятся в базе данных системы. |
Технический план | Изготовление технических планов объектов капитального строительства в форме XML и печатных документов. Подготовка деклараций об объектах недвижимости. |
Межевой план | Изготовление всех видов межевых планов в форме XML и печатных документов. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. |
Сервисные модули
Наименование | Описание |
---|---|
Электронное взаимодействие | Прямое онлайн взаимодействие с Росреестром для отправки заявлений на кадастровый учет и запроса сведений из государственного кадастра недвижимости. |
Выгрузка | Выгрузка сведения об объектах недвижимости для представления в орган кадастрового учета (на основе сведений модуля "Технический пасорт (ОКС)"). |
Импорт-Экспорт | Обмен сведениями об объекта недвижимости с внешними информационными системами (транспортный файл, сведения для ИФН, сведения в о ранее учтенных объектах недвижимости). |
Администратор | Управление пользователями, ведение справочников и общая настройка системы. |
Требования к программным средствам
Серверная часть
- Любая редакция СУБД Oracle 10g R2 (XE, SE, EE)
- Операционная система семейства Windows
- Microsoft .NET Framework 3.5 (не обязательно, требуется для серверных утилит)
Клиентская часть
- Операционная система семейства Windows
- Microsoft .NET Framework 3.0 или 3.5
- Выход в Интернет (не обязательно, требуется для электронного взаимодействия)